
世界売上高トップ20
| 順位 | 製品名 | 会社名 | 主な薬効 | 売上高(億ドール) |
| 1 | リピトール | ファイザー | 高脂血症用薬(スタンチン系) | 126.8 |
| 2 | アドベア | GSK | 喘息治療薬 | 70.0 |
| 3 | ネキシウム | アストラゼネカ | 抗潰瘍剤(PPI) | 52.2 |
| 4 | ディオバン | ノバルティス | 高血圧治療薬(ARB製剤) | 50.1 |
| 5 | ジプレキサ | イーライリリー | 統合失調症治療薬 | 47.6 |
| 6 | プラビックス | BMS | 抗血小板薬 | 47.6 |
| 7 | リスパダール | J&J (ヤンセンファーマ) | 統合失調症治療 | 47.0 |
| 8 | リツキサン | ロッシュ | 抗がん剤 | 45.2 |
| 9 | シングレア | メルク | 抗アレルギー剤(LT拮抗剤) | 42.7 |
| 10 | セロクエル | アストラゼネカ | 統合失調症治療薬 | 40.3 |
| 11 | ハーセプチン | ロッシュ | 抗がん剤 | 39.8 |
| 12 | エフェクサー | ワイス | 抗うつ剤 | 37.9 |
| 13 | アラネスプ | アムジェン | 貧血治療薬 | 36.1 |
| 14 | ロベノックス | サノフィー・アヴェンティス | 凝血抑制薬(低分子ヘパリン製剤) | 35.3 |
| 15 | アクトス | 武田薬品工業 | 経口糖尿病治療薬 | 34.8 |
| 16 | アバスチン | ロッシュ | 抗がん剤 | 33.7 |
| 17 | コザール | メルク | 高血圧治療薬(ARB製剤) | 33.5 |
| 18 | レミケード | J&J (ヤンセンファーマ) | 抗リウマチ剤 | 33.2 |
| 19 | プラビックス | サノフィー・アヴェンティス | 抗血小板薬 | 32.7 |
| 20 | エンブレル | アムジェン | 抗リウマチ剤 | 32.3 |
SOURCE: Monthly Mix
国内売上高トップ20
| 順位 | 製品名 | 会社名 | 主な薬効 | 売上高(億円) |
| 1 | ブロプレス | 高血圧治療薬(ARB製剤) | 武田薬品工業 | 1371 |
| 2 | ノルバスク | 高血圧治療薬(Ca拮抗剤) | ファイザー | 1359 |
| 3 | ディオバン | 高血圧治療薬(ARB製剤) | ノバルティスファーマ | 1270 |
| 4 | リピトール | 高脂血症用薬(スタンチン系) | アステラス製薬 | 977 |
| 5 | リュープリン | 抗がん剤(ホルモン系) | 武田薬品工業 | 664 |
| 6 | モーラステープ | 外用消炎剤 | 久光製薬 | 652 |
| 7 | タケプロン | 抗潰瘍剤(PPI) | 武田薬品工業 | 648 |
| 8 | アムロジン | 高血圧治療薬(Ca拮抗剤) | 大日本住友製薬 | 636 |
| 9 | ミカルディス | 高血圧治療薬(ARB製剤) | アステラス製薬 | 626 |
| 10 | アリセプト | 認知症治療薬 | エーザイ | 623 |
| 11 | メバロチン | 高脂血症用薬(スタンチン系) | 第一三共 | 616 |
| 12 | ガスター | 抗潰瘍剤(H2ブロッカー) | アステラス製薬 | 609 |
| 13 | パキシル | 抗うつ薬 | グラクソ・スミスクライン | 590 |
| 14 | オルメテック | 高血圧治療薬(ARB製剤) | 第一三共 | 552 |
| 15 | エポジン | 赤血球増加剤 | 中外製薬 | 548 |
| 16 | ベイスン | 経口糖尿病治療薬 | 武田薬品工業 | 528 |
| 17 | クラビット | 合成抗菌剤 | 第一三共 | 474 |
| 18 | カソデックス | 抗がん剤(ホルモン系) | アストラゼネカ | 440 |
| 19 | エスポー/ネスプ | 赤血球増加剤 | キリンファーマ | 417 |
| 20 | アクトス | 経口糖尿病治療薬 | 武田薬品工業 | 416 |
The Medical Industry is growing at a stable and fast pace。。。。。。



